| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3439499 | 和 | 刷新 | ||
| 3439498 | 2026-06-01 06:34:35 | 6 + 0 + 0 = 06 | 龍 | 中 |
| 3439497 | 2026-06-01 06:31:10 | 5 + 3 + 2 = 10 | 和 | 错 |
| 3439496 | 2026-06-01 06:27:35 | 9 + 6 + 1 = 16 | 龍 | 中 |
| 3439495 | 2026-06-01 06:24:40 | 3 + 4 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3439494 | 2026-06-01 06:20:35 | 0 + 5 + 6 = 11 | 龍 | 错 |
| 3439493 | 2026-06-01 06:17:05 | 7 + 3 + 6 = 16 | 虎 | 错 |
| 3439492 | 2026-06-01 06:13:35 | 2 + 2 + 9 = 13 | 和 | 错 |
| 3439491 | 2026-06-01 06:10:05 | 2 + 8 + 3 = 13 | 虎 | 中 |
| 3439490 | 2026-06-01 06:06:35 | 8 + 2 + 0 = 10 | 和 | 错 |
| 3439489 | 2026-06-01 06:03:05 | 1 + 9 + 5 = 15 | 和 | 错 |
| 3439488 | 2026-06-01 05:59:35 | 8 + 6 + 3 = 17 | 和 | 错 |
| 3439487 | 2026-06-01 05:56:05 | 5 + 4 + 1 = 10 | 和 | 错 |
| 3439486 | 2026-06-01 05:52:35 | 7 + 8 + 0 = 15 | 和 | 错 |
| 3439485 | 2026-06-01 05:49:10 | 2 + 4 + 2 = 08 | 虎 | 错 |
| 3439484 | 2026-06-01 05:45:35 | 1 + 6 + 1 = 08 | 龍 | 错 |
| 3439483 | 2026-06-01 05:42:05 | 2 + 1 + 6 = 09 | 龍 | 错 |
| 3439482 | 2026-06-01 05:38:35 | 1 + 9 + 1 = 11 | 龍 | 错 |
| 3439481 | 2026-06-01 05:35:05 | 2 + 0 + 2 = 04 | 龍 | 错 |
| 3439480 | 2026-06-01 05:31:35 | 4 + 4 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
| 3439479 | 2026-06-01 05:28:05 | 7 + 7 + 4 = 18 | 虎 | 错 |
| 3439478 | 2026-06-01 05:24:35 | 4 + 7 + 7 = 18 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539