| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402666 | 虎 | 刷新 | ||
| 3402665 | 2026-03-01 15:23:30 | 5 + 2 + 9 = 16 | 龍 | 错 |
| 3402664 | 2026-03-01 15:20:00 | 5 + 0 + 1 = 06 | 虎 | 错 |
| 3402663 | 2026-03-01 15:16:30 | 7 + 1 + 7 = 15 | 和 | 中 |
| 3402662 | 2026-03-01 15:13:00 | 1 + 3 + 7 = 11 | 龍 | 错 |
| 3402661 | 2026-03-01 15:09:30 | 0 + 2 + 3 = 05 | 和 | 错 |
| 3402660 | 2026-03-01 15:06:00 | 7 + 3 + 0 = 10 | 龍 | 中 |
| 3402659 | 2026-03-01 15:02:30 | 0 + 1 + 1 = 02 | 龍 | 错 |
| 3402658 | 2026-03-01 14:59:00 | 8 + 8 + 6 = 22 | 和 | 错 |
| 3402657 | 2026-03-01 14:55:30 | 1 + 4 + 0 = 05 | 虎 | 错 |
| 3402656 | 2026-03-01 14:52:00 | 3 + 1 + 4 = 08 | 和 | 错 |
| 3402655 | 2026-03-01 14:48:30 | 8 + 0 + 8 = 16 | 龍 | 错 |
| 3402654 | 2026-03-01 14:45:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 和 | 错 |
| 3402653 | 2026-03-01 14:41:30 | 7 + 2 + 8 = 17 | 和 | 错 |
| 3402652 | 2026-03-01 14:38:00 | 8 + 2 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
| 3402651 | 2026-03-01 14:34:30 | 0 + 6 + 7 = 13 | 虎 | 中 |
| 3402650 | 2026-03-01 14:31:00 | 7 + 4 + 0 = 11 | 虎 | 错 |
| 3402649 | 2026-03-01 14:27:30 | 1 + 2 + 5 = 08 | 和 | 错 |
| 3402648 | 2026-03-01 14:24:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3402647 | 2026-03-01 14:20:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 龍 | 中 |
| 3402646 | 2026-03-01 14:17:00 | 1 + 8 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3402645 | 2026-03-01 14:13:30 | 7 + 8 + 8 = 23 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539