期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346140 | 單 | 刷新 | ||
3346139 | 2025-10-12 00:02:30 | 9 + 4 + 0 = 13 | 單 | 中 |
3346138 | 2025-10-11 23:59:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 雙 | 中 |
3346137 | 2025-10-11 23:55:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 雙 | 中 |
3346136 | 2025-10-11 23:52:00 | 0 + 0 + 2 = 02 | 雙 | 中 |
3346135 | 2025-10-11 23:48:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 單 | 中 |
3346134 | 2025-10-11 23:45:00 | 5 + 3 + 6 = 14 | 單 | 错 |
3346133 | 2025-10-11 23:41:30 | 8 + 1 + 0 = 09 | 單 | 中 |
3346132 | 2025-10-11 23:38:00 | 7 + 7 + 0 = 14 | 單 | 错 |
3346131 | 2025-10-11 23:34:30 | 8 + 7 + 7 = 22 | 單 | 错 |
3346130 | 2025-10-11 23:31:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 單 | 错 |
3346129 | 2025-10-11 23:27:30 | 1 + 9 + 4 = 14 | 雙 | 中 |
3346128 | 2025-10-11 23:24:00 | 1 + 1 + 7 = 09 | 雙 | 错 |
3346127 | 2025-10-11 23:20:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 雙 | 中 |
3346126 | 2025-10-11 23:17:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 單 | 中 |
3346125 | 2025-10-11 23:13:30 | 8 + 7 + 5 = 20 | 雙 | 中 |
3346124 | 2025-10-11 23:10:00 | 1 + 5 + 0 = 06 | 單 | 错 |
3346123 | 2025-10-11 23:06:30 | 2 + 8 + 1 = 11 | 單 | 中 |
3346122 | 2025-10-11 23:03:00 | 9 + 0 + 9 = 18 | 雙 | 中 |
3346121 | 2025-10-11 22:59:30 | 4 + 0 + 5 = 09 | 單 | 中 |
3346120 | 2025-10-11 22:56:00 | 5 + 0 + 7 = 12 | 雙 | 中 |
3346119 | 2025-10-11 22:52:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539