期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346181 | 和 | 刷新 | ||
3346180 | 2025-10-12 02:26:00 | 7 + 2 + 4 = 13 | 龍 | 中 |
3346179 | 2025-10-12 02:22:30 | 5 + 0 + 9 = 14 | 龍 | 错 |
3346178 | 2025-10-12 02:19:00 | 0 + 8 + 2 = 10 | 虎 | 中 |
3346177 | 2025-10-12 02:15:30 | 1 + 8 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
3346176 | 2025-10-12 02:12:00 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虎 | 错 |
3346175 | 2025-10-12 02:08:30 | 9 + 5 + 1 = 15 | 龍 | 中 |
3346174 | 2025-10-12 02:05:00 | 6 + 9 + 7 = 22 | 和 | 错 |
3346173 | 2025-10-12 02:01:30 | 1 + 2 + 6 = 09 | 龍 | 错 |
3346172 | 2025-10-12 01:58:00 | 3 + 2 + 4 = 09 | 虎 | 中 |
3346171 | 2025-10-12 01:54:30 | 0 + 0 + 9 = 09 | 龍 | 错 |
3346170 | 2025-10-12 01:51:00 | 4 + 3 + 5 = 12 | 虎 | 中 |
3346169 | 2025-10-12 01:47:30 | 6 + 6 + 8 = 20 | 虎 | 中 |
3346168 | 2025-10-12 01:44:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 龍 | 错 |
3346167 | 2025-10-12 01:40:30 | 8 + 6 + 3 = 17 | 龍 | 中 |
3346166 | 2025-10-12 01:37:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
3346165 | 2025-10-12 01:33:30 | 9 + 4 + 6 = 19 | 和 | 错 |
3346164 | 2025-10-12 01:30:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 虎 | 错 |
3346163 | 2025-10-12 01:26:30 | 2 + 3 + 2 = 07 | 和 | 中 |
3346162 | 2025-10-12 01:23:00 | 1 + 7 + 8 = 16 | 和 | 错 |
3346161 | 2025-10-12 01:19:30 | 3 + 7 + 5 = 15 | 虎 | 中 |
3346160 | 2025-10-12 01:16:00 | 6 + 3 + 4 = 13 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539