| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3384514 | 雙 | 刷新 | ||
| 3384513 | 2026-01-15 11:46:30 | 7 + 9 + 8 = 24 | 單 | 错 |
| 3384512 | 2026-01-15 11:43:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 雙 | 中 |
| 3384511 | 2026-01-15 11:39:30 | 0 + 0 + 1 = 01 | 雙 | 错 |
| 3384510 | 2026-01-15 11:36:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 雙 | 中 |
| 3384509 | 2026-01-15 11:32:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 雙 | 中 |
| 3384508 | 2026-01-15 11:29:00 | 7 + 4 + 4 = 15 | 單 | 中 |
| 3384507 | 2026-01-15 11:25:30 | 7 + 9 + 7 = 23 | 雙 | 错 |
| 3384506 | 2026-01-15 11:22:00 | 4 + 3 + 4 = 11 | 雙 | 错 |
| 3384505 | 2026-01-15 11:18:30 | 4 + 8 + 9 = 21 | 雙 | 错 |
| 3384504 | 2026-01-15 11:15:00 | 3 + 2 + 1 = 06 | 單 | 错 |
| 3384503 | 2026-01-15 11:11:30 | 3 + 2 + 8 = 13 | 單 | 中 |
| 3384502 | 2026-01-15 11:08:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 單 | 错 |
| 3384501 | 2026-01-15 11:04:30 | 4 + 4 + 1 = 09 | 雙 | 错 |
| 3384500 | 2026-01-15 11:01:00 | 1 + 6 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3384499 | 2026-01-15 10:57:30 | 7 + 2 + 3 = 12 | 雙 | 中 |
| 3384498 | 2026-01-15 10:54:00 | 0 + 2 + 1 = 03 | 單 | 中 |
| 3384497 | 2026-01-15 10:50:30 | 7 + 8 + 6 = 21 | 單 | 中 |
| 3384496 | 2026-01-15 10:47:00 | 5 + 1 + 4 = 10 | 雙 | 中 |
| 3384495 | 2026-01-15 10:43:30 | 0 + 2 + 1 = 03 | 單 | 中 |
| 3384494 | 2026-01-15 10:40:00 | 0 + 7 + 6 = 13 | 單 | 中 |
| 3384493 | 2026-01-15 10:36:30 | 9 + 1 + 3 = 13 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539