期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346145 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346144 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346143 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346142 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346141 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346140 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346139 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346138 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346137 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346136 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346135 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346134 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346133 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346132 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346131 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346130 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346129 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346128 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346127 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346126 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346125 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346124 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346123 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346122 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346121 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346120 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346119 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346118 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346117 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346116 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346115 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346114 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346113 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346112 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346111 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346110 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346109 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346108 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346107 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346106 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346105 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346104 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346103 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346102 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346101 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346100 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346099 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346098 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346097 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346096 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346095 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539