期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3327070 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327069 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327068 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327067 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327066 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327065 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327064 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327063 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327062 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327061 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327060 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327059 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327058 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327057 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327056 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327055 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327054 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327053 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327052 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327051 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327050 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327049 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327048 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327047 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327046 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327045 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327044 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327043 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327042 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327041 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327040 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327039 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327038 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327037 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327036 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327035 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327034 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327033 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327032 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327031 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327030 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327029 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327028 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327027 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327026 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327025 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327024 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327023 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327022 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327021 | 27 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327020 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539