| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402715 | 大單小雙 | 刷新 | ||
| 3402714 | 2026-03-01 18:15:00 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小單大雙 | 错 |
| 3402713 | 2026-03-01 18:11:30 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小單大雙 | 中 |
| 3402712 | 2026-03-01 18:08:00 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小單大雙 | 错 |
| 3402711 | 2026-03-01 18:04:30 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大雙小單 | 中 |
| 3402710 | 2026-03-01 18:01:00 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大雙小單 | 中 |
| 3402709 | 2026-03-01 17:57:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小雙大單 | 错 |
| 3402708 | 2026-03-01 17:54:00 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小雙大單 | 错 |
| 3402707 | 2026-03-01 17:50:30 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小單大雙 | 中 |
| 3402706 | 2026-03-01 17:47:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 小雙大單 | 中 |
| 3402705 | 2026-03-01 17:43:30 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大單小雙 | 错 |
| 3402704 | 2026-03-01 17:40:00 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小單大雙 | 错 |
| 3402703 | 2026-03-01 17:36:30 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大單小雙 | 错 |
| 3402702 | 2026-03-01 17:33:00 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大單小雙 | 中 |
| 3402701 | 2026-03-01 17:29:30 | 6 + 6 + 8 = 20 | 小單大雙 | 中 |
| 3402700 | 2026-03-01 17:26:00 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小雙大單 | 错 |
| 3402699 | 2026-03-01 17:22:30 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大單小雙 | 中 |
| 3402698 | 2026-03-01 17:19:00 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小單大雙 | 中 |
| 3402697 | 2026-03-01 17:15:30 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大單小雙 | 中 |
| 3402696 | 2026-03-01 17:12:00 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小單大雙 | 中 |
| 3402695 | 2026-03-01 17:08:30 | 8 + 7 + 9 = 24 | 小雙大單 | 错 |
| 3402694 | 2026-03-01 17:05:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小單大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539