期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346203 | 大 | 刷新 | ||
3346202 | 2025-10-12 03:43:00 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 | 中 |
3346201 | 2025-10-12 03:39:30 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 | 错 |
3346200 | 2025-10-12 03:36:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 | 错 |
3346199 | 2025-10-12 03:32:30 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 | 中 |
3346198 | 2025-10-12 03:29:00 | 8 + 8 + 5 = 21 | 小 | 错 |
3346197 | 2025-10-12 03:25:30 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 | 中 |
3346196 | 2025-10-12 03:22:00 | 7 + 3 + 0 = 10 | 大 | 错 |
3346195 | 2025-10-12 03:18:30 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 | 错 |
3346194 | 2025-10-12 03:15:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 小 | 中 |
3346193 | 2025-10-12 03:11:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 | 中 |
3346192 | 2025-10-12 03:08:00 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 | 中 |
3346191 | 2025-10-12 03:04:30 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 中 |
3346190 | 2025-10-12 03:01:00 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 | 中 |
3346189 | 2025-10-12 02:57:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 | 中 |
3346188 | 2025-10-12 02:54:00 | 7 + 3 + 4 = 14 | 小 | 错 |
3346187 | 2025-10-12 02:50:30 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 中 |
3346186 | 2025-10-12 02:47:00 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 | 错 |
3346185 | 2025-10-12 02:43:30 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 | 中 |
3346184 | 2025-10-12 02:40:00 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 | 错 |
3346183 | 2025-10-12 02:36:30 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 | 错 |
3346182 | 2025-10-12 02:33:00 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539