| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439456 | ||||||
| 3439455 | 2026-06-01 04:04:05 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3439454 | 2026-06-01 04:00:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3439453 | 2026-06-01 03:57:05 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3439452 | 2026-06-01 03:53:35 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439451 | 2026-06-01 03:50:05 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439450 | 2026-06-01 03:46:35 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439449 | 2026-06-01 03:43:10 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3439448 | 2026-06-01 03:39:35 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439447 | 2026-06-01 03:36:05 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3439446 | 2026-06-01 03:32:35 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439445 | 2026-06-01 03:29:05 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3439444 | 2026-06-01 03:25:35 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3439443 | 2026-06-01 03:22:05 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439442 | 2026-06-01 03:18:35 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439441 | 2026-06-01 03:15:05 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439440 | 2026-06-01 03:11:35 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439439 | 2026-06-01 03:08:05 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439438 | 2026-06-01 03:04:35 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3439437 | 2026-06-01 03:01:10 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439436 | 2026-06-01 02:57:35 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439435 | 2026-06-01 02:54:05 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539