期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3288988 | ||||||
3288987 | 2025-05-22 20:04:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3288986 | 2025-05-22 20:01:00 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3288985 | 2025-05-22 19:57:30 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3288984 | 2025-05-22 19:54:00 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3288983 | 2025-05-22 19:50:30 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3288982 | 2025-05-22 19:47:00 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3288981 | 2025-05-22 19:43:30 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3288980 | 2025-05-22 19:40:00 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3288979 | 2025-05-22 19:36:30 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3288978 | 2025-05-22 19:33:00 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3288977 | 2025-05-22 18:56:30 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3288976 | 2025-05-22 18:53:00 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3288975 | 2025-05-22 18:49:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3288974 | 2025-05-22 18:46:00 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3288973 | 2025-05-22 18:42:30 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3288972 | 2025-05-22 18:39:00 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3288971 | 2025-05-22 18:35:30 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3288970 | 2025-05-22 18:32:00 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3288969 | 2025-05-22 18:28:30 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3288968 | 2025-05-22 18:25:00 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3288967 | 2025-05-22 18:21:30 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539