期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3346024 | ||||||
3346023 | 2025-10-11 16:43:30 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3346022 | 2025-10-11 16:40:00 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3346021 | 2025-10-11 16:36:30 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3346020 | 2025-10-11 16:33:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3346019 | 2025-10-11 16:29:30 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346018 | 2025-10-11 16:26:00 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3346017 | 2025-10-11 16:22:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3346016 | 2025-10-11 16:19:00 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346015 | 2025-10-11 16:15:30 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3346014 | 2025-10-11 16:12:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3346013 | 2025-10-11 16:08:30 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3346012 | 2025-10-11 16:05:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3346011 | 2025-10-11 16:01:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3346010 | 2025-10-11 15:58:00 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3346009 | 2025-10-11 15:54:30 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3346008 | 2025-10-11 15:51:00 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3346007 | 2025-10-11 15:47:30 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3346006 | 2025-10-11 15:44:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3346005 | 2025-10-11 15:40:30 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3346004 | 2025-10-11 15:37:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3346003 | 2025-10-11 15:33:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539