期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3326821 | ||||||
3326820 | 2025-08-24 22:42:00 | 7 + 2 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326819 | 2025-08-24 22:38:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3326818 | 2025-08-24 22:35:00 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326817 | 2025-08-24 22:31:30 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326816 | 2025-08-24 22:28:00 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326815 | 2025-08-24 22:24:30 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3326814 | 2025-08-24 22:21:00 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3326813 | 2025-08-24 22:17:30 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3326812 | 2025-08-24 22:14:00 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3326811 | 2025-08-24 22:10:30 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3326810 | 2025-08-24 22:07:00 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326809 | 2025-08-24 22:03:30 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3326808 | 2025-08-24 22:00:00 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3326807 | 2025-08-24 21:56:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3326806 | 2025-08-24 21:53:00 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3326805 | 2025-08-24 21:49:30 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3326804 | 2025-08-24 21:46:00 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326803 | 2025-08-24 21:42:30 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3326802 | 2025-08-24 21:39:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3326801 | 2025-08-24 21:35:30 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326800 | 2025-08-24 21:32:00 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539